Terreinindeling & prijzen

Villa Type Kavel nr. grootte in ft grootte in m Prijs US$
Santa Fe 1 9,709 925 $615,000
Adobe 2 8,481 757 $675,000
Adobe 3 7,706 764 $840,000
Adobe 4 7,168 676 $775,000
Adobe 5 7,771 722 $790,000
Adobe 6 7,685 768 $805,000
Adobe 7 8,126 761 $810,000
Adobe 8 7,416 697 $775,000
Adobe 9 7,340 692 verkocht
Adobe 10 8,105 766 verkocht
Adobe 11 8,632 813 verkocht
Adobe 12 6,705 631 verkocht
Adobe 13 8,708 813 optie
Santa Fe 14 7,523 713 verkocht
Santa Fe 15 7,513 711 $675,000
Santa Fe 16 7,696 722 $675,000
Santa Fe 17 8,890 840 $710,000
Santa Fe 18 7,039 651 $625,000
Santa Fe 19 7,007 680 $660,000
Santa Fe 20 7,674 644 $595,000
Adobe 21 6,103 586 $630,000
Santa Fe 22 6,845 644 $575,000
Adobe 23 6,630 629 $645,000
Santa Fe 24 7,470 703 $590,000
Adobe 25 7,244 688 $670,000
Santa Fe 26 8,546 802 $610,000
Adobe 27 7,879 745 $695,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact informatie

C.D.R. Ontwikkelingsmaatschappij
Kaya Statius van Eps 14
Bonaire, Nederlandse Antillen
Tel: (599) 717 7635
Fax: (599) 717 7635
Cell: (599) 786 1401
Mail: info@elpueblobonaire.com